Дополнительная информация
Количество пользователей | 10 |
---|---|
Производительность | 2 куб.м./сут. |
Объем залпового сброса | 560 л |
Глубина залегания подвоящей трубы | 40-80 см |
Способ водоотведения | принудительное |
Энергопотребление | 1,5 Квт/ч |
Вес | 240 кг |
Длина Ширина Высота | 2000*1500*2000 |
Напряжение | 220В |
Глубина/диаметр входа | 800/110 |
Глубина/диаметр выхода | 500/25 |
Дренажный насос/ шт. | 2 |
Подводящий кабель | 3*2,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.