Дополнительная информация
Количество пользователей | 10 |
---|---|
Производительность | 2 куб.м./сут. |
Объем залпового сброса | 560 л |
Глубина залегания подвоящей трубы | 40-80 см |
Способ водоотведения | самотёком |
Энергопотребление | 0,085 Квт/ч |
Вес | 165 кг |
Длина Ширина Высота | 2100*1500*2000 |
Напряжение | 220B |
Глубина/диаметр входа | 600/110 |
Глубина/диаметр выхода | 700/110 |
Дренажный насос/ шт. | 1 |
Подводящий кабель | 3*1,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.