Дополнительная информация
Количество человек | 6 |
---|---|
Производительность | 1,2 куб. |
Количество блоков/модулей | 1 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров | 80 х 1 |
Способ водоотведения | самотечный / принудительный |
септики, скважины, коммуникации
114 800 ₽
Внимание!Количество человек | 6 |
---|---|
Производительность | 1,2 куб. |
Количество блоков/модулей | 1 |
Производительность (л/мин.) и кол-во компрессоров | 80 х 1 |
Способ водоотведения | самотечный / принудительный |
Системы глубокой биологической очистки ЮНИЛОС® серии «АСТРА» являются альтернативой центральной канализации и наиболее эффективными автономными системами очистки бытовых стоков на сегодняшний день.
Габаритные размеры 1 блока/модуля |
Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания |
Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания |
---|---|---|---|---|
Длина основания, мм: | 1200 | 1700 | 1400 | 1700 |
Ширина основания, мм: | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Высота корпуса, мм: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Высота с горловиной, мм: | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
Высота с крышкой, мм: | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Высота с грибком, мм: | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
Общий вес станции, кг: | 285 |
Длина и ширина указаны с учетом ребер жесткости.
При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8 кг.
Обзоры
Отзывов пока нет.