Дополнительная информация
| Количество пользователей | 7 |
|---|---|
| Производительность | 1.4 куб.м./сут. |
| Объем залпового сброса | 270 л |
| Глубина залегания подвоящей трубы | 40-80 см |
| Способ водоотведения | принудительное |
| Энергопотребление | 0,085 Квт/ч |
| Вес | 165 кг |
| Длина Ширина Высота | 2100*1500*2000 |
| Напряжение | 220B |
| Глубина/диаметр входа | 800/110 |
| Глубина/диаметр выхода | 500/25 |
| Дренажный насос/ шт. | 2 |
| Подводящий кабель | 3*2,5 |


Обзоры
Отзывов пока нет.