Дополнительная информация
Количество пользователей | 4-5 |
---|---|
Производительность | 0,8 куб. м/сут. |
Объем залпового сброса | 150 л. |
Глубина залегания подвоящей трубы | 40-80 см |
Способ водоотведения | принудительное |
Энергопотребление | 0,085 Квт/ч |
Вес | 130 кг. |
Длина Ширина Высота | 1300*1300*1800 |
Напряжение | 220В |
Глубина/диаметр входа | 800/110 |
Глубина/диаметр выхода | 500/25 |
Дренажный насос/ шт. | 2 |
Подводящий кабель | 3*2,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.