Дополнительная информация
Количество пользователей | 3-4 |
---|---|
Производительность | 0,6 куб.м./сут. |
Объем залпового сброса | 130 л |
Глубина залегания подвоящей трубы | 40-80 см |
Способ водоотведения | принудительное |
Энергопотребление | 0,085 Квт/ч |
Вес | 120 кг |
Длина Ширина Высота | 1300*1300*1700 |
Напряжение | 220B |
Глубина/диаметр входа | 600/110 |
Глубина/диаметр выхода | 500/25 |
Дренажный насос/ шт. | 2 |
Подводящий кабель | 3*2,5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.